Sem corte. Sem filtro. Todos os trades, WIN ou LOSS, registrados em tempo real com timestamp imutável.
| Data | Tipo | Valor | Saldo após | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 15 abr 2026 · 09:02:14 BRT | Depósito | +R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | Depósito inicial · declarado público |
| Data | Sessao | Trades | WIN | LOSS | Accuracy | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 abr · hoje | Londres | 12 | 8 | 4 | 66.7% | +R$ 21,45 |
| 18 abr | NY | 9 | 5 | 4 | 55.6% | +R$ 3,77 |
| 18 abr | Londres | 14 | 10 | 4 | 71.4% | +R$ 28,12 |
| 17 abr | Tokyo | 6 | 3 | 3 | 50.0% | -R$ 3,40 |
| 17 abr | NY | 11 | 7 | 4 | 63.6% | +R$ 14,67 |
| 17 abr | Londres | 13 | 9 | 4 | 69.2% | +R$ 25,08 |
| 16 abr | NY | 8 | 4 | 4 | 50.0% | -R$ 4,20 |
| 16 abr | Londres | 12 | 8 | 4 | 66.7% | +R$ 21,60 |
| 15 abr | NY | 7 | 4 | 3 | 57.1% | +R$ 4,10 |
| 15 abr | Londres | 10 | 7 | 3 | 70.0% | +R$ 19,50 |
Arquivo com todas as 478 operações dos últimos 90 dias.
trade_id, pair, direction, timeframe, entry_ts, expiry_ts, entry_price, expiry_price, result, payout_pct, stake, pnl, balance_after, session, hashRecorte mais recente pra validação rápida.
Mesma estrutura de colunas · ~160 linhasEndpoint REST GET /api/trades. CORS aberto, sem autenticação, rate limit 60 req/min.
api.thenikov.com/docs · JSON estruturado